山东省仿古工程计价依据

..............................................................................................................

跳过导航链接。
 
编号 项目名称单位
省基价
2008年
人工材料机械 数据
1-1 人工挖地槽地沟一、二类干土2m内 14.08 14.08 点击展开
1-2 人工挖地槽地沟一、二类干土3m内 16.28 16.28 点击展开
1-3 人工挖地槽地沟一、二类干土4m内 18.04 18.04 点击展开
1-4 人工挖地槽、地沟(三类干土2m内) 24.20 24.20 点击展开
1-5 人工挖地槽、地沟(三类干土3m内) 25.52 25.52 点击展开
1-6 人工挖地槽、地沟(三类干土4m内) 27.28 27.28 点击展开
1-7 人工挖地槽、地沟(四类干土2m内) 35.64 35.64 点击展开
1-8 人工挖地槽、地沟(四类干土3m内) 36.52 36.52 点击展开
1-9 人工挖地槽、地沟(四类干土4m内) 37.84 37.84 点击展开
1-10 人工挖地槽地沟一、二类湿土2m内 16.72 16.72 点击展开
1-11 人工挖地槽地沟一、二类湿土3m内 19.36 19.36 点击展开
1-12 人工挖地槽地沟一、二类湿土4m内 21.56 21.56 点击展开
1-13 人工挖地槽、地沟(三类湿土2m内) 28.60 28.60 点击展开
1-14 人工挖地槽、地沟(三类湿土3m内) 29.92 29.92 点击展开
1-15 人工挖地槽、地沟(三类湿土4m内) 32.12 32.12 点击展开
1-16 人工挖地槽、地沟(四类湿土2m内) 41.80 41.80 点击展开
1-17 人工挖地槽、地沟(四类湿土3m内) 42.68 42.68 点击展开
1-18 人工挖地槽、地沟(四类湿土4m内) 44.44 44.44 点击展开
1-19 人工挖地坑(一、二类干土深2m内) 15.84 15.84 点击展开
1-20 人工挖地坑(一、二类干土深3m内) 17.60 17.60 点击展开
1-21 人工挖地坑(一、二类干土深4m内) 19.80 19.80 点击展开
1-22 人工挖地坑(三类干土 深2m内) 26.40 26.40 点击展开
1-23 人工挖地坑(三类干土 深3m内) 28.60 28.60 点击展开
1-24 人工挖地坑(三类干土 深4m内) 29.92 29.92 点击展开
1-25 人工挖地坑(四类干土 深2m内) 39.60 39.60 点击展开
1-26 人工挖地坑(四类干土 深3m内) 40.48 40.48 点击展开
1-27 人工挖地坑(四类干土 深4m内) 42.24 42.24 点击展开
1-28 人工挖地坑(一、二类湿土深2m内) 18.04 18.04 点击展开
1-29 人工挖地坑(一、二类湿土深3m内) 21.12 21.12 点击展开
1-30 人工挖地坑(一、二类湿土深4m内) 23.76 23.76 点击展开
1-31 人工挖地坑(三类湿土 深2m内) 31.68 31.68 点击展开
1-32 人工挖地坑(三类湿土 深3m内) 33.44 33.44 点击展开
1-33 人工挖地坑(三类湿土 深4m内) 36.08 36.08 点击展开
1-34 人工挖地坑(四类湿土 深2m内) 46.20 46.20 点击展开
1-35 人工挖地坑(四类湿土 深3m内) 47.96 47.96 点击展开
1-36 人工挖地坑(四类湿土 深4m内) 49.72 49.72 点击展开
1-37 人工挖土方(一、二类干土深2m内) 10.56 10.56 点击展开
1-38 人工挖土方(三类干土 深2m内) 16.28 16.28 点击展开
1-39 人工挖土方(四类干土 深2m内) 24.20 24.20 点击展开
1-40 人工挖土方(一、二类湿土深2m内) 11.88 11.88 点击展开
1-41 人工挖土方(三类湿土 深2m内) 19.36 19.36 点击展开
1-42 人工挖土方(四类湿土 深2m内) 28.60 28.60 点击展开
1-43 山坡切土 (一、二类土) 7.04 7.04 点击展开
1-44 山坡切土 (三类土) 12.32 12.32 点击展开
1-45 山坡切土 (四类土) 18.92 18.92 点击展开
1-46 挖淤泥 34.32 34.32 点击展开
1-47 挖流砂 47.96 47.96 点击展开
1-48 支挡土板(单面 10㎡) 138.51 57.2081.31 点击展开
1-49 支挡土板(双面 10㎡) 196.33 74.36121.97 点击展开
1-50 人工凿岩石(地面开凿软石) 47.62 45.322.30 点击展开
1-51 人工凿岩石(地面开凿次坚石) 79.39 74.804.59 点击展开
1-52 人工凿岩石(地面开凿坚石) 138.10 128.929.18 点击展开
1-53 人工凿岩石(地槽开凿软石) 68.74 66.442.30 点击展开
1-54 人工凿岩石(地槽开凿次坚石) 115.47 110.884.59 点击展开
1-55 人工凿岩石(地槽开凿坚石) 349.74 340.569.18 点击展开
1-56 人工凿岩石(地坑开凿软石) 81.94 79.642.30 点击展开
1-57 人工凿岩石(地坑开凿次坚石) 137.47 132.884.59 点击展开
1-58 人工凿岩石(地坑开凿坚石) 417.50 408.329.18 点击展开
1-59 人工挑抬土(20m内) 14.96 14.96 点击展开
1-60 人工挑抬淤泥、流砂(20m内) 25.08 25.08 点击展开
1-61 人工挑抬石(20m内) 22.00 22.00 点击展开
1-62 人工挑抬土 每增加20m 1.76 1.76 点击展开
1-63 人工挑抬淤泥、流砂 每增加20m 2.64 2.64 点击展开
1-64 人工挑抬石 每增加20m 3.08 3.08 点击展开
1-65 人力车运土(50m内) 13.20 13.20 点击展开
12345678910


© Copyright 2007 英特软件有限公司 | (鲁ICP备05038053号) | 地址:青岛市东海东路69号东方之珠花园3号楼 | Email:fuwu@ystb.com