山东省园林工程计价依据

..............................................................................................................
跳过导航链接。
 
编号 项目名称单位
省基价
2008年
人工材料机械 数据
1-1-1 人工挖普通土深2m内 10 125.40 125.40 点击展开
1-1-2 人工挖坚土深2m内 10 216.04 216.04 点击展开
1-1-3 人工挖普通土深>2m 10 162.36 162.36 点击展开
1-1-4 人工挖坚土深>2m 10 253.00 253.00 点击展开
1-1-5 人工挖淤泥.流砂 10 370.48 370.48 点击展开
1-1-6 人工挖冻土 10 591.36 591.36 点击展开
1-1-7 山坡切普通土 10 58.96 58.96 点击展开
1-1-8 山坡切坚土 10 137.72 137.72 点击展开
1-1-9 人工挖槽.坑普通土深2m内 10 157.25 156.201.05 点击展开
1-1-10 人工挖槽.坑坚土深2m内 10 289.25 288.201.05 点击展开
1-1-11 人工挖槽.坑普通土深>2m 10 193.66 193.160.50 点击展开
1-1-12 人工挖槽.坑坚土深>2m 10 325.66 325.160.50 点击展开
1-1-13 人工凿松石 10 386.12 364.3221.80 点击展开
1-1-14 人工凿坚石 10 741.36 689.0452.32 点击展开
1-1-15 人工凿槽.坑松石 10 592.04 570.2421.80 点击展开
1-1-16 人工凿槽.坑坚石 10 1463.84 1411.5252.32 点击展开
1-1-17 人工运土方20m内 10 118.80 118.80 点击展开
1-1-18 人工运淤泥流砂20m内 10 201.96 201.96 点击展开
1-1-19 人工运石方20m内 10 178.20 178.20 点击展开
1-1-20 人工运土方200m内增运20m 10 17.60 17.60 点击展开
1-1-21 人工运淤泥流砂200m内增运20m 10 22.00 22.00 点击展开
1-1-22 人工运石方200m内增运20m 10 26.40 26.40 点击展开
1-1-23 人力车运土方50m内 10 69.52 69.52 点击展开
1-1-24 人力车运淤泥流砂50m内 10 115.72 115.72 点击展开
1-1-25 人力车运石方50m内 10 82.28 82.28 点击展开
1-1-26 人力车运土方500m内增运50m 10 13.64 13.64 点击展开
1-1-27 人力车运淤泥流砂500m内增运50m 10 17.60 17.60 点击展开
1-1-28 人力车运石方500m内增运50m 10 17.60 17.60 点击展开
1-1-29 人力装车土方 10 68.64 68.64 点击展开
1-1-30 人力装车石渣 10 91.96 91.96 点击展开
1-2-1 推土机推普通土20m内 10 20.40 2.6417.76 点击展开
1-2-2 推土机推坚土20m内 10 23.54 2.6420.90 点击展开
1-2-3 推土机推土100m内增运20m 10 12.54 12.54 点击展开
1-2-4 装载机装运土方20m内 10 18.60 2.6415.96 点击展开
1-2-5 装载机装运200m内增运20m 10 3.99 3.99 点击展开
1-2-6 铲运机铲运普通土200m内 10 34.35 2.640.1931.52 点击展开
1-2-7 铲运机铲运坚土200m内 10 44.46 2.640.1941.63 点击展开
1-2-8 铲运机运土500m内增运100m 10 9.17 9.17 点击展开
1-2-9 挖掘机挖普通土 10 22.97 2.6420.33 点击展开
1-2-10 挖掘机挖坚土 10 28.23 2.6425.59 点击展开
1-2-11 挖掘机挖淤泥流砂 10 67.28 14.0853.20 点击展开
1-2-12 挖掘机挖槽坑普通土 10 25.40 5.2820.12 点击展开
1-2-13 挖掘机挖槽坑坚土 10 34.44 5.2829.16 点击展开
1-2-14 挖掘机挖自卸车运普通土1km内 10 136.30 3.960.46131.88 点击展开
1-2-15 挖掘机挖自卸车运坚土1km内 10 167.02 3.960.46162.60 点击展开
1-2-16 挖掘机挖槽坑汽车运普通土1km内 10 134.73 5.280.46128.99 点击展开
1-2-17 挖掘机挖槽坑汽车运坚土1km内 10 164.47 5.280.46158.73 点击展开
1-2-18 机动翻斗车运土方100m内 10 79.37 79.37 点击展开
1-2-19 翻斗车运土方500m内增运100m 10 7.04 7.04 点击展开
1-2-20 机动翻斗车运石方100m内 10 241.39 241.39 点击展开
1-2-21 翻斗车运石方500m内增运100m 10 18.62 18.62 点击展开
1-2-22 拖拉机运土方1km内 10 151.55 151.55 点击展开
1-2-23 拖拉机运土方每增运1km 10 18.05 18.05 点击展开
1-2-24 拖拉机运石方1km内 10 311.75 311.75 点击展开
1-2-25 拖拉机运石方每增运1km 10 36.48 36.48 点击展开
1-3-1 人工平整场地 10 8.36 8.36 点击展开
1-3-2 机械平整场地 10 10.91 0.4410.47 点击展开
1-3-3 人工松填土 10 49.72 49.72 点击展开
1-3-4 人工地面夯填土 10 78.03 77.440.59 点击展开
1-3-5 机械地面夯填土 10 51.94 33.4418.50 点击展开
1-3-6 人工槽坑夯填土 10 97.39 96.800.59 点击展开
1-3-7 机械槽坑夯填土 10 56.94 33.8823.06 点击展开
1-3-8 人工原土夯实 10 6.16 6.16 点击展开
1-3-9 机械原土夯实 10 5.18 3.521.66 点击展开
1-3-10 原土机械碾压 10 1.61 0.441.17 点击展开
12


© Copyright 2007 英特软件有限公司 | (鲁ICP备05038053号) | 地址:青岛市东海东路69号东方之珠花园3号楼 | Email:fuwu@ystb.com